- Hızlı Arama
- Departmanlar
- Markalar
- Fırsat Ürünleri
- PC Toplama Yardımcısı
- Üye Servisleri
- Karşılaştırdıklarım
- Sepetim (0 ürün)
- Hoşgeldiniz | Giriş Yapılmadı
- Giriş Yap
- Üye servislerinden yararlanmak ve sipariş vermek için üye olmalısınız. Üye olmak için tıklayınız.
iletisim
İletişim Bilgileri
Banka Hesap Numaraları
Ödemelerinizi EFT ile yapacaksanız alıcı kısmına ETERNAL BİLGİSAYAR yazmayı unutmayınız.
| Banka Adı | Şube | Şube Kodu | Hesap No | Hesap Cinsi |
| Garanti Bankası | Çetin Emeç (ANKARA) | 461 | 6297864 | TL |
| IBAN No: TR390006200046100006297864 | ||||
| İŞ Bankası | Akay (ANKARA) | 4201 | 0691502 | TL |
| IBAN No: TR550006400000142010691502 | ||||
| Akbank | Bakanlıklar (ANKARA) | 153 | 0048437 | TL |
| IBAN No: TR120004600153888000048437 | ||||
| Yapı Kredi Bankası | Meşrutiyet (ANKARA) | 61248816 | TL | |
| IBAN No: TR750006701000000061248816 | ||||
| FinansBank | Dikmen (ANKARA) | 11364613 | TL | |
| IBAN No: TR500011100000000011364613 | ||||
| Garanti Bankası | Çetin Emeç (ANKARA) | 461 | 9008966 | USD |
| IBAN No: TR740006200046100009008966 | ||||
| İŞ Bankası | Akay (ANKARA) | 4201 | 0420911 | USD |
| IBAN No: TR310006400000242010420911 | ||||
| Akbank | Bakanlıklar (ANKARA) | 153 | 0051046 | USD |
| IBAN No: TR390004600153001000051046 | ||||
| Yapı Kredi Bankası | Meşrutiyet (ANKARA) | 61304328 | USD | |
| IBAN No: TR950006701000000061304328 | ||||
| FinansBank | Dikmen (ANKARA) | 11818467 | USD | |
| IBAN No: TR020011100000000011818467 | ||||
| Garanti Bankası | Çetin Emeç (ANKARA) | 461 | 9095128 | EURO |
| IBAN No: TR510006200046100009095128 | ||||
| İŞ Bankası | Akay (ANKARA) | 4201 | 0547611 | EURO |
| IBAN No: TR300006400000242010547611 | ||||
| Yapı Kredi Bankası | Meşrutiyet (ANKARA) | 61315130 | EURO | |
| IBAN No: TR230006701000000061315130 | ||||
| FinansBank | Dikmen (ANKARA) | 16121132 | EURO | |
| IBAN No: TR970011100000000016121132 | ||||

